Beispiel 1
Ich möchte nur unsere wichtigsten und aktuellsten Bebauungspläne in das Internet stellen.
| Anzahl | Dokument | Preis | Gesamt |
| 6 | B-Pläne | 0,80 € | 4,80 € |
| 2 | V+E Pläne | 0,80 € | 1,60 € |
| Teil-Summe | Dokumente | 6,40€ | |
| Basis-Kosten | pro Verwaltung | 10,00 € | 10,00 € |
| Summe | pro Monat | 16,40€ |
Beispiel 2
Ich möchte sämtliche Bebauungspläne und den F-Plan in das Internet stellen.
| Anzahl | Dokument | Preis | Gesamt |
| 30 | B-Pläne | 0,80 € | 24,00 € |
| 30 | Begründungen | 0,80 € | 24,00 € |
| 1 | F-Plan | 0,80 € | 0,80 € |
| 8 | F-Plan-Änd. | 0,80 € | 6,40 € |
| Teil-Summe | Dokumente | 55,20€ | |
| Basis-Kosten | pro Verwaltung | 10,00 € | 10,00 € |
| Summe | pro Monat | 65,20€ |
Beispiel 3
Ich möchte alle Planungen in das Internet stellen.
(...auch Planungen nach anderen gesetzl. Grundlagen)
| Anzahl | Dokument | Preis | Gesamt |
| 40 | B-Pläne | 0,80 € | 32,00 € |
| 45 | Begründungen | 0,80 € | 36,00 € |
| 3 | V+E Pläne | 0,80 € | 2,40 € |
| 1 | F-Plan | 0,80 € | 0,80 € |
| 10 | F-Plan-Änd. | 0,80 € | 8,00 € |
| 2 | Abr.-Satzung | 0,80 € | 1,60 € |
| 2 | Landsch.Plan | 0,80 € | 1,60 € |
| 1 | Dorfgest.-Satz. | 0,80 € | 0,80 € |
| Teil-Summe | Dokumente | 83,20€ | |
| Basis-Kosten | pro Verwaltung | 10,00 € | 10,00 € |
| Upgrade | Sonderpläne | 15,00 € | 15,00 € |
| Summe | pro Monat | 108,20€ |
Services